电 话:86-0797-5711188
传 真:86-0797-5734188
E-mail:13317086808@qq.com
M S N: jxxksb@hotmail.com
联系人:熊先生13317086808
温小姐13317077188
厂 址:江西石城县琴江镇温坊工业园
ZJ、ZJL系列渣浆泵
产 品 概 况:ZJ系列渣浆泵是我厂根据市场需求,吸收国内、外好的技术而开发设计的系列产品。泵采用优秀的水力模型设计,效率高,性能好。双泵壳结构,安装维修方便。本产品技术条件符合JB/T8096-1998《离心式渣浆泵》标准。
ZJ系列渣浆泵包括ZJ型和ZJL型两种。ZJ型渣浆泵是单级、单吸、卧式、悬臂、离心式渣浆泵。
ZJ系列渣浆泵型号意义举例: 200ZJ-I-A70 200泵出口直径(MM)
ZJ渣浆泵 I(II)为一级泵或单级泵(II)为二级泵) A 叶轮叶片数目
产 品 结 构 及 材 质:
弹性联轴器直联传动(根据客户要求160kW以下可采用皮带轮变速传动),泵出口可根据需要按90℃间隔旋转4个方向(正常供货出口垂直向上)根据需要泵可串联使用。
产 品 应 用 范 围:
ZJL系列渣浆泵ZJl系列渣浆泵在水力设计、结构设计以及所用耐磨材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,具有高效节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点,泵的综合性能居国内领先水平,大部分泵的效率指标居国际先进水平。可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的最大浆体重量浓度Cw为:灰(渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。
ZJ系列渣浆泵技术参数:
型号 | 允许配代最大功率 KW | 清水性能表 | 排送 颗粒 mm | 曲线号 | 重量kg | ||||
流量 m3/H | 扬程m | 转速 r/min | 最高效率% | 汽蚀 流量m | |||||
300ZJ-1-A110 | 560 | 746-1700 | 33.1-78.0 | 400-590 | 71.0 | 5.0 | ≤ 49 | ZJ300110 | 6300 |
300ZJ-1-A100 | 450 | 619-1826 | 27.2-67.1 | 400-590 | 81.0 | 4.1 | ≤ 49 | ZJ300100 | 5750 |
300ZJ-1-A100 | 400 | 589-1835 | 24.6-60.6 | 400-590 | 81.0 | 4.1 | ≤ 49 | ZJ30095 | 5600 |
300ZJ-1-A95 | 560 | 632-1844 | 33.4-78.0 | 500-730 | 82.0 | 4.8 | ≤ 45 | ZJ30090 | 5000 |
300ZJ-1-A90 | 450 | 596-1742 | 29.9-69.6 | 500-730 | 82.0 | 4.8 | ≤ 45 | ZJ30085 | 4850 |
300ZJ-1-A85 | 630 | 647-2333 | 16.7-76.8 | 500-980 | 80.4 | 6.0 | ≤ 51 | ZJ30070 | 4150 |
300ZJ-1-70 | 500 | 601-2166 | 14.4-66.2 | 500-980 | 80.4 | 6.0 | ≤ 54 | ZJ30065 | 4000 |
300ZJ-1-A65 | 250 | 403-1568 | 10.0-48.0 | 500-980 | 81.3 | 5.5 | ≤ 38 | ZJ30056 | 2950 |
300ZJ-1-A56 | 560 | 504-1470 | 39.9-91.0 | 500-730 | 79.0 | 5.3 | ≤ 38 | ZJ25096 | 5200 |
250ZJ-1-A78 | 450 | 473-1378 | 35.0-80.0 | 500-730 | 79.0 | 5.3 | ≤ 42 | ZJ25085 | 5150 |
250ZJ-1-A75 | 800 | 384-1504 | 31.4-129.8 | 500-980 | 77.0 | 5.1 | ≤ 42 | ZJ25083 | 4686 |
250ZJ-1-A73 | 710 | 375-1468 | 30.0-123.8 | 500-980 | 77.0 | 5.1 | ≤ 42 | ZJ25080 | 4665 |
250ZJ-1-A70 | 630 | 361-1415 | 27.8-115.0 | 500-980 | 77.0 | 5.0 | ≤ 42 | ZJ25078 | 4630 |
250ZJ-1-A68 | 630 | 352-1380 | 26.5-109.3 | 500-980 | 77.0 | 5.0 | ≤ 40 | ZJ25075 | 4620 |
250ZJ-1-A65 | 500 | 301-1480 | 22.3-98.4 | 500-980 | 81.6 | 4.9 | ≤ 40 | ZJ25073 | 3600 |
250ZJ-1-A63 | 500 | 293-1441 | 21.0-93.2 | 500-980 | 81.6 | 4.9 | ≤ 40 | ZJ25070 | 3590 |
250ZJ-1-A60 | 450 | 288-1380 | 19.4-85.7 | 500-980 | 81.6 | 4.8 | ≤ 40 | ZJ25068 | 3570 |
200ZJ-1-A75 | 355 | 280-1341 | 18.3-80.9 | 500-980 | 81.6 | 4.8 | ≤ 40 | ZJ25065 | 3560 |
200ZJ-1-A73 | 315 | 305-1249 | 15.4-68.5 | 500-980 | 79.5 | 4.7 | ≤ 40 | ZJ25063 | 3550 |
200ZJ-1-A70 | 315 | 295-1211 | 14.5-64.3 | 500-980 | 79.5 | 4.7 | ≤ 40 | ZJ25060 | 3540 |
200ZJ-1-A68 | 250 | 281-1152 | 13.1-58.4 | 500-980 | 74.5 | 4.7 | ≤ 31 | ZJ20075 | 3530 |
200ZJ-1-A65 | 355 | 230-900 | 24.0-103.7 | 500-980 | 74.5 | 4.5 | ≤ 31 | ZJ20073 | 3210 |
200ZJ-1-A63 | 355 | 223-876 | 22.7-98.2 | 500-980 | 77.5 | 4.5 | ≤ 31 | ZJ20070 | 3190 |
200ZJ-1-A60 | 315 | 240-950 | 19.9-85.8 | 500-980 | 77.5 | 4.4 | ≤ 31 | ZJ20068 | 3160 |
200ZJ-1-A58 | 280 | 233-923 | 18.8-81.0 | 500-980 | 79.3 | 4.4 | ≤ 35 | ZJ20065 | 3140 |
ZJL系列液下渣浆泵技术参数: